ワイヤレスアクセスポイントAP-90M/AP-90MR
特徴
-
IP100HやIP100FS等を無線LANネットワークに接続する際のアクセスポイントです。
サポート規格 | IEEE802.11ac/n/a/g/b 規格 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通信速度 | 11/54/300/867Mbps(理論値) | |||||||||||||||||||||||||||
セキュリティ | WPA2、WPA、IEEE802.1X/EAP、WPA2-PSK、WPA-PSK、WEP(64/128/152bit) | |||||||||||||||||||||||||||
チャンネル数 | 【内蔵アンテナ側】
【外部アンテナ側】
|
|||||||||||||||||||||||||||
有線LAN部 | ||||||||||||||||||||||||||||
サポート規格 | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応 | |||||||||||||||||||||||||||
インターフェイス | RJ-45 型コネクター(MDI/MDI-X 自動判別)×1 USB(TypeAコネクター:USB2.0/1.1)×1) |
|||||||||||||||||||||||||||
通信速度 | 10/100/1000Mbps(理論値) | |||||||||||||||||||||||||||
一般仕様 | ||||||||||||||||||||||||||||
電源 | ACアダプター(DC12V±10% 最大 1.1A) ※付属ACアダプターは最大12W PoE(IEEE802.3af 準拠) DC48V±10% 最大 12W(本体のみ) |
|||||||||||||||||||||||||||
使用温度範囲 | 0℃〜+40℃(結露しないこと) | |||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 | 約120(W)×103(D) ×29(H)mm(突起物を除く) | |||||||||||||||||||||||||||
重量 | 約300g(本体のみ) | |||||||||||||||||||||||||||
※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 ※IEEE802.11a(J52、W52、W53)は電波法により屋内使用に限定されます。W56は屋外での使用が可能です。 ※定格・仕様・外観等は改良のため予告なく変更する場合があります。 ※記載している通信距離は通信環境により異なる場合があります。 ※記載している通信速度は理論最大値ですので実効速度は通信環境により異なります。 |
カタログ
AP-90M商品カタログ(395 KB) |